Nissan 370Z battery size by year
The Nissan 370Z (2010-2021) uses 35 across the checked years listed here. Open the exact year page for source notes and battery type requirements before ordering.
| Year | Group size | Battery type | Source coverage | Page |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 | AGM required | Reference | Open record → |
| 2020 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2019 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2018 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2017 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2016 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2015 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2014 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2013 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2012 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2011 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
| 2010 | 35 | Unverified | Reference | Open record → |
Battery group size
35
Same across all 12 listed years
Nissan 370Z battery size - frequently asked questions
- What battery size fits the Nissan 370Z?
- Checked records list 35 for the Nissan 370Z years shown here. Confirm AGM requirement and terminal position on the exact year page before ordering.
- Can I buy only by group size?
- No. Group size is the starting point. Confirm battery type, terminal position, and retailer fitment before checkout.
Look up a specific Nissan 370Z year
Select a model year to open the exact checked battery size record before ordering.